Jeanneau er et bådeværft beliggende i Frankrig.
Bådtype | År ▼ | Kategori | ||
---|---|---|---|---|
Brio 22 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Cap Camarat 545 | ? | - | ? | Motorbåd |
Cap Camarat 615 WA | ? | - | ? | Motorbåd |
Cap Camarat 625 | ? | - | ? | Motorbåd |
Cap Camarat 705 | ? | - | ? | Motorbåd |
Cap Camarat 725 WA | ? | - | ? | Motorbåd |
Fantasia 37 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Fun 25 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Gin Fizz | ? | - | ? | Sejlbåd |
Jeanneau 25 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Jeanneau 32 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Leader 545 HB | ? | - | ? | Motorbåd |
Leader 605 HB | ? | - | ? | Motorbåd |
Leader 605 IB | ? | - | ? | Motorbåd |
Leader 705 IB | ? | - | ? | Motorbåd |
Melody | ? | - | ? | Sejlbåd |
Merry Fisher 450 Cab HB | ? | - | ? | Motorbåd |
Merry Fisher 530 | ? | - | ? | Motorbåd |
Merry Fisher 530 Cab HB | ? | - | ? | Motorbåd |
Merry Fisher 530 HB | ? | - | ? | Motorbåd |
Merry Fisher 580 HB | ? | - | ? | Motorbåd |
Merry Fisher 610 HB | ? | - | ? | Motorbåd |
Merry Fisher 635 IB | ? | - | ? | Motorbåd |
Merry Fisher 695 IB | ? | - | ? | Motorbåd |
Merry Fisher 750 IB | ? | - | ? | Motorbåd |
Merry Fisher 900 IB | ? | - | ? | Motorbåd |
Rush 31 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Rush Regata | ? | - | ? | Sejlbåd |
Selection 37 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Charm 39 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Fast 20 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Fast 31 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Fast 32 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Fast 41 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Fast 52 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Fast 52 Regate | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Fizz | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Fizz 39 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Light 30 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Odyssey 29.2 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Odyssey 32.1 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Odyssey 34 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Odyssey 34.2 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Odyssey 37 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Odyssey 42.1 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Rise 34 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Shine 36.5 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Way 25 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Sun Way 29 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Voyage 12.50 | ? | - | ? | Sejlbåd |
Brin de Folie | 1970 | - | 1980 | Sejlbåd |
Cape Breton | 1970 | - | ? | Sejlbåd |
Sangria 25 | 1970 | - | 1982 | Sejlbåd |
Love-Love 22 | 1971 | - | 1978 | Sejlbåd |
Poker | 1972 | - | 1978 | Sejlbåd |
Gin Fizz 37 | 1974 | - | 1980 | Sejlbåd |
Aquila | 1977 | - | 1984 | Sejlbåd |
Symphonie | 1978 | - | ? | Sejlbåd |
Brio | 1979 | - | ? | Sejlbåd |
Symphonie 32 | 1979 | - | 1983 | Sejlbåd |
Rush | 1980 | - | ? | Sejlbåd |
Espace 1000 | 1981 | - | ? | Sejlbåd |
Microsail | 1981 | - | 1984 | Sejlbåd |
Sun Fizz 40 | 1981 | - | ? | Sejlbåd |
Trinidad 48 | 1981 | - | 1987 | Sejlbåd |
Attalia | 1982 | - | 1998 | Sejlbåd |
Fantasia 26 | 1982 | - | ? | Sejlbåd |
Fantasia 27 | 1982 | - | 1992 | Sejlbåd |
Legende 1 Ton | 1982 | - | ? | Sejlbåd |
Sun Shine 35 | 1982 | - | ? | Sejlbåd |
Arcadia 30 | 1983 | - | 1987 | Sejlbåd |
Attalia 30 | 1983 | - | 1998 | Sejlbåd |
Attalia 31 | 1983 | - | 1998 | Sejlbåd |
Attalia 32 | 1983 | - | 1998 | Sejlbåd |
Bahia 22 | 1983 | - | 1987 | Sejlbåd |
Eolia | 1983 | - | 1989 | Sejlbåd |
Poker 84 | 1983 | - | ? | Sejlbåd |
Sun Kiss 45 | 1983 | - | ? | Sejlbåd |
Regatta 39 M4 | 1984 | - | ? | Sejlbåd |
Selection 36 | 1984 | - | 1991 | Sejlbåd |
Sun Kiss 47 | 1984 | - | ? | Sejlbåd |
Sun Legende 41 | 1984 | - | 1994 | Sejlbåd |
Sun Rise | 1985 | - | 1989 | Sejlbåd |
Tonic 24 | 1985 | - | 1989 | Sejlbåd |
Tonic 24 CB | 1985 | - | ? | Sejlbåd |
Cap 450 | 1986 | - | ? | Sejlbåd |
Cap 540 | 1986 | - | ? | Sejlbåd |
Sun Kiss | 1986 | - | ? | Sejlbåd |
Sun Light 31 | 1986 | - | ? | Sejlbåd |
Sun Dream 28 | 1987 | - | 1991 | Sejlbåd |
Sun Magic 44 | 1987 | - | ? | Sejlbåd |
Sun Dance 36 | 1988 | - | ? | Sejlbåd |
Sun Way 21 | 1989 | - | ? | Sejlbåd |
Jeanneau One Design 35 | 1991 | - | 1995 | Sejlbåd |
Sun Fast 36 | 1992 | - | ? | Sejlbåd |
Moorings 32 | 1992 | - | ? | Sejlbåd |
International 50 | 1994 | - | ? | Sejlbåd |
Jeanneau One Design 24 | 1994 | - | ? | Sejlbåd |
Lagoon 35 | 1995 | - | ? | Katamaran |
Sun Odyssey 36.2 | 1996 | - | ? | Sejlbåd |
Cap Camarat 515 | 1999 | - | ? | Motorbåd |
Cap Camarat 565 WA | 1999 | - | ? | Motorbåd |
Leader 805 IB | 1999 | - | ? | Motorbåd |
Merry Fisher 605 IB | 1999 | - | ? | Motorbåd |
Prestige 36 | 1999 | - | ? | Motorbåd |
Sun Odyssey 35 | 2003 | - | ? | Sejlbåd |
Sun Odyssey 33i | 2008 | - | ? | Sejlbåd |
Jeanneau 53 | 2009 | - | ? | Sejlbåd |
Jeanneau 57 | 2009 | - | ? | Sejlbåd |
Jeanneau er et design-bureau/team beliggende i Frankrig.
Bådtype | Designår | Kategori |
---|---|---|
Flirt | 1976 | Sejlbåd |
Espace 620 | 1983 | Sejlbåd |