Både til salg
Her kan du søge blandt vore annoncer under rubrikken
"både sælges". Andre annoncen fx "Både købes" finder du
her. Hvis du vil sætte din båd til salg, skal du benytte menupunktet
Redigering.
Resultaterne 1-19 ud af 19
|
|
|
|
|
|
Beliggende | Ref. |
|
| Bavaria 27 Sport  | 2006 | 8,9 | 320 | 545.000 |  |  | 88936 | |
| Beneteau Antares 710  | 2003 | 7,0 | 150 | 268.000 |  |  | 89905 | |
| Coronet 26 Family | 1975 | 7,7 | 330 | 66.096 |  |  | 89661 | |
| Dacapo 9000  | 1991 | 9,0 | 140 | 340.000 |  |  | 89849 | |
| Dacapo 9000 HT  | 1990 | 9,0 | 100 | 260.000 |  |  | 89946 | |
| Dacapo 9000 HT M/ny Bovpropel 2024  | 1992 | 9,0 | 170 | 245.000 |  |  | 89948 | |
| Delphia Nano | 2013 | 8,1 | 99 | 294.670 |  |  | 89347 | |
| Fjord 27 Cruiser  | 1976 | 8,5 | 190 | 110.000 |  |  | 90052 | |
| Fjord27 | 1974 | 8,0 | 106 | 110.000 |  |  | 89599 | |
| Luna 26 M/nyere Motor og Bovpropel  | 1975 | 8,0 | 38 | 89.000 |  |  | 89999 | |
| Marex 280 Holiday  | 2007 | 8,9 | 160 | 498.000 |  |  | 89950 | |
| Maxim 26 | 1982 | 8,0 | | 185.070 |  |  | 89887 | |
| Nidelv 24  | 1975 | 7,3 | 23 | 89.000 |  |  | 82116 | |
| Nimbus 280 Coupe  | 2000 | 8,6 | 150 | 495.000 |  |  | 89816 | |
| Nimbus 280 Familia  | 2005 | 8,6 | 160 | 448.000 |  |  | 89796 | |
| Nimbus 3000 | 1984 | 8,3 | 165 | 245.000 |  |  | 89629 | |
| Polar 820 Express  | 1989 | 8,2 | 271 | 180.000 |  |  | 89644 | |
| See Ray | 1994 | 7,5 | 250 | 155.000 |  |  | 89633 | |
| Skagerrak 900 HT  | 1993 | 9,0 | 110 | 235.000 |  |  | 90047 | |
1