Sejl Sælges
Hvis du vil have en annonce på listen, så kan du oprette en annonce i funktionen
Rediger.
Storsejl
Sejl | Bådtype | Forlig (m) | Agterlig (m) | Underlig (m) | Ligtype | Pris (DKK) | Ref. |
Storsejl | Folkebåds sejl 1sæt | 8,42 | 0,00 | 3,25 | Line | 3.100 | 69574 |
Storsejl | Folkebåd | 8,44 | 8,90 | 3,26 | Line | 2.200 | 87810 |
Storsejl | Bandholm 28 | 10,45 | 0,00 | 3,10 | Slæder | 800 | 88915 |
Storsejl | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,60 | 0,00 | 3,50 | Slæder | 14.000 | 88987 |
Storsejl | Til rullebom LM 35 | 12,00 | 0,00 | 3,35 | Ukendt | 10.900 | 69728 |
Storsejl | Maxi 1000 | 12,00 | 0,00 | 4,26 | Slæder | 4.000 | 89203 |
Storsejl | Dehler 34 | 12,34 | 0,00 | 4,11 | Slæder | 2.350 | 89100 |
Storsejl | Havkrydser | 13,00 | 0,00 | 4,80 | Slæder | 2.000 | 89093 |
Storsejl | Motiva 36 | 13,70 | 0,00 | 4,50 | Ukendt | 2.000 | 88672 |
Storsejl  | Luffe 4004 | 14,15 | 0,00 | 4,85 | Ukendt | 4.000 | 89244 |
Forsejl
Sejl | Bådtype | Forlig (m) | Agterlig (m) | Underlig (m) | LP (m) | Ligtype | Pris (DKK) | Ref. |
Genua | Mermaid 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hager | 5.200 | 69736 |
Genua | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Line | 46 | 80109 |
Genua | LM 26 | 8,60 | 7,85 | 3,50 | 2,60 | Hager | 3.900 | 69731 |
Genua | Genua II til LM 28 | 9,04 | 8,42 | 4,00 | 0,00 | Hager | 3.100 | 69733 |
Genua | Ballad | 9,35 | 9,25 | 4,55 | 4,30 | Hager | 800 | 87808 |
Genua | Nord 80 | 9,50 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | Ukendt | 500 | 89008 |
Genua | LM 28 | 9,90 | 9,47 | 4,84 | 0,00 | Hager | 3.900 | 69732 |
Genua | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,00 | 9,69 | 4,52 | 0,00 | Ukendt | 7.500 | 89048 |
Genua | LM 30 | 10,12 | 9,37 | 4,59 | 0,00 | Hager | 4.900 | 69735 |
Genua | Genua Mermaid 290 | 10,26 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | Hager | 3.800 | 69734 |
Genua | Ballad | 10,30 | 9,95 | 5,11 | 4,70 | Hager | 400 | 87807 |
Genua | Ballad | 10,75 | 10,86 | 5,82 | 5,50 | Hager | 1.800 | 87806 |
Genua | Ballad | 10,78 | 10,83 | 5,85 | 5,50 | Hager | 1.600 | 87803 |
Genua | Vitesse 33 | 10,95 | 10,21 | 4,37 | 0,00 | Hager | 5.800 | 69738 |
Genua | Ballad | 11,06 | 9,80 | 6,20 | 5,45 | Hager | 1.800 | 87809 |
Genua | LM 32 | 11,37 | 10,35 | 3,17 | 0,00 | Hager | 5.200 | 69737 |
Genua | Dufour 40 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | Line | 28.500 | 88475 |
Genua | Motiva 36 | 15,20 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | Line | 2.000 | 88673 |
Genua | Luffe 4004 | 1.505,00 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | Ukendt | 5.000 | 89245 |
Fok | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Line | 46 | 80106 |
Fok | Ny Storm | 2,00 | 165,00 | 105,00 | 0,00 | Ukendt | 985 | 83754 |
Fok | Monark 44 | 4,10 | 3,72 | 1,40 | 0,00 | Slæder | 500 | 87814 |
Fok | Folkebåd | 5,75 | 5,35 | 2,48 | 0,00 | Ukendt | 1.100 | 87811 |
Fok | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 9,99 | 9,12 | 3,31 | 0,00 | Ukendt | 3.000 | 89046 |
Fok | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,19 | 9,80 | 3,13 | 0,00 | Ukendt | 2.500 | 89047 |
Fok | Dynamic 43 | 15,00 | 14,00 | 0,00 | 4,80 | Line | 5.500 | 88142 |
Fok | Ukendt | 325,00 | 293,00 | 172,00 | 0,00 | Ukendt | 500 | 88980 |
Fok | x40 | 1.600,00 | 1.500,00 | 4,60 | 0,00 | Ukendt | 3.500 | 88841 |
Stormfok | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Line | 46 | 80108 |
Spiler
Sejl | Bådtype | Forlig (m) | Agterlig (m) | Underlig (m) | Max. bredde (m) | Pris (DKK) | Ref. |
Spiler | 4 stk.Nye Optimistjolle | 215,00 | 215,00 | 152,00 | 152,00 | 2.900 | 83755 |
Tilbage