Segel Säljes
Om du vill ha en annons på listan, så kan du sätta in en annons i funktionen
Redigera .
Storsegel
Segel | Båttype | Luff (m) | Leech (m) | Foot (m) | Rope type | Pris (SEK) | Ref. |
Mailsail | scankap 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Unknown | 4 117 | 87142 |
Mailsail | Beason 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Unknown | 1 646 | 85728 |
Mailsail | Engholm | 5,60 | 4,00 | 7,70 | Slide | 5 489 | 85654 |
Mailsail  | Yngling | 6,55 | 7,02 | 2,47 | Rope | 1 646 | 87812 |
Mailsail | Folkebåds sejl 1sæt | 8,42 | 0,00 | 3,25 | Rope | 4 254 | 69574 |
Mailsail  | Folkebåd | 8,44 | 8,90 | 3,26 | Rope | 3 019 | 87810 |
Mailsail | Til rullebom LM 35 | 12,00 | 0,00 | 3,35 | Unknown | 14 958 | 69728 |
Mailsail | Ukendt | 13,34 | 13,85 | 4,45 | Unknown | 3 430 | 85752 |
Mailsail | Dehler logo | 14,60 | 0,00 | 4,70 | Unknown | 6 861 | 86626 |
Mailsail | X-yacht XC 42 | 18,06 | 0,00 | 5,50 | Unknown | 15 310 | 86890 |
Mailsail | Dufour | 1 280,00 | 0,00 | 415,00 | Slide | 2 744 | 87358 |
Foresail
Segel | Båttype | Luff (m) | Leech (m) | Foot (m) | LP (m) | Rope type | Pris (SEK) | Ref. |
Genoa | Mermaid 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hanks | 7 136 | 69736 |
Genoa | JOD 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 3 293 | 87927 |
Genoa | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 63 | 80109 |
Genoa | Leisure 23 | 4,70 | 4,10 | 2,40 | 0,00 | Unknown | 1 784 | 87592 |
Genoa  | Ballad | 6,90 | 6,73 | 4,20 | 3,94 | Rope | 2 058 | 87804 |
Genoa  | 806 | 8,04 | 7,90 | 4,50 | 4,30 | Rope | 3 019 | 87805 |
Genoa | LM 26 | 8,60 | 7,85 | 3,50 | 2,60 | Hanks | 5 352 | 69731 |
Genoa | Genua II til LM 28 | 9,04 | 8,42 | 4,00 | 0,00 | Hanks | 4 254 | 69733 |
Genoa | Mamba 29 | 9,05 | 9,20 | 4,10 | 4,20 | Rope | 2 470 | 87931 |
Genoa  | Ballad | 9,35 | 9,25 | 4,55 | 4,30 | Hanks | 1 097 | 87808 |
Genoa | Bianca 28 | 9,50 | 9,00 | 4,52 | 0,00 | Rope | 2 744 | 87631 |
Genoa | LM 28 | 9,90 | 9,47 | 4,84 | 0,00 | Hanks | 5 352 | 69732 |
Genoa | LM 30 | 10,12 | 9,37 | 4,59 | 0,00 | Hanks | 6 724 | 69735 |
Genoa | Genua Mermaid 290 | 10,26 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | Hanks | 5 215 | 69734 |
Genoa  | Ballad | 10,30 | 9,95 | 5,11 | 4,70 | Hanks | 686 | 87807 |
Genoa  | Ballad | 10,75 | 10,83 | 5,85 | 5,50 | Hanks | 2 195 | 87803 |
Genoa  | Ballad | 10,75 | 10,86 | 5,82 | 5,50 | Hanks | 2 470 | 87806 |
Genoa | Mamba 29 | 10,80 | 10,80 | 5,00 | 4,79 | Rope | 3 019 | 87932 |
Genoa | Vitesse 33 | 10,95 | 10,21 | 4,37 | 0,00 | Hanks | 7 959 | 69738 |
Genoa | Norlin 35 | 11,00 | 9,70 | 3,60 | 0,00 | Unknown | 5 215 | 87938 |
Genoa  | Ballad | 11,06 | 9,80 | 6,20 | 5,45 | Hanks | 3 019 | 87809 |
Genoa | LM 32 | 11,37 | 10,35 | 3,17 | 0,00 | Hanks | 7 136 | 69737 |
Genoa | X-yacht XC 42 | 16,99 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | Unknown | 9 186 | 86891 |
Genoa | X99 | 1 040,00 | 415,00 | 440,00 | 0,00 | Unknown | 3 156 | 87986 |
Jib | Scankap 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hanks | 4 117 | 83285 |
Jib | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 63 | 80106 |
Jib | Ny Storm | 2,00 | 165,00 | 105,00 | 0,00 | Unknown | 1 351 | 83754 |
Jib  | Monark 44 | 4,10 | 3,72 | 1,40 | 0,00 | Slide | 411 | 87814 |
Jib  | Yngling | 5,57 | 5,17 | 1,87 | 0,00 | Hanks | 686 | 87813 |
Jib  | Folkebåd | 5,75 | 5,35 | 2,48 | 0,00 | Unknown | 1 509 | 87811 |
Jib | OE 33 | 11,80 | 11,00 | 4,45 | 0,00 | Hanks | 2 744 | 85852 |
Jib | Engholm | 12,15 | 11,40 | 4,00 | 4,35 | Hanks | 4 117 | 85655 |
Jib | 38-41ft North sails 110% | 17,27 | 16,80 | 4,70 | 4,80 | Rope | 5 001 | 85186 |
Jib | Soling | 695,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | Hanks | 2 058 | 87085 |
Jib | Dufour | 1 330,00 | 1 290,00 | 620,00 | 0,00 | Rope | 2 744 | 87359 |
Storm jib | Alle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Unknown | 2 058 | 87941 |
Storm jib | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 63 | 80108 |
Storm jib | Engholm | 4,75 | 7,50 | 3,70 | 4,00 | Hanks | 5 489 | 85656 |
Storm jib  | Mamba 29 | 7,85 | 6,95 | 3,06 | 2,75 | Rope | 2 744 | 87929 |
Spinnaker
Segel | Båttype | Luff (m) | Leech (m) | Max. Width (m) | Pris (SEK) | Ref. |
Gennaker | Arcona 460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 522 | 88021 |
Spinnaker | Scankap 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117 | 82642 |
Spinnaker | 4 stk.Nye Optimistjolle | 215,00 | 215,00 | 152,00 | 3 979 | 83755 |
Spinnaker  | Yngling | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 686 | 87816 |
Bomkapell
Segel | Båttype | Luff (m) | Leech (m) | Foot (m) | Pris (SEK) | Ref. |
Boom Tarpaulin | Vitesse 33 | 113,00 | 0,00 | 3,77 | 1 756 | 69742 |
Boom Tarpaulin | Vitesse 35 | 128,00 | 0,00 | 3,95 | 1 893 | 69743 |
Tillbaka