Både til salg
Her kan du søge blandt vore annoncer under rubrikken
"både sælges". Andre annoncen fx "Både købes" finder du
her. Hvis du vil sætte din båd til salg, skal du benytte menupunktet
Redigering.
Resultaterne 1-19 ud af 19
|
|
|
|
|
|
Beliggende | Ref. |
|
| Allegro 33 | 1974 | 10,0 | 35 | 214.814 |  |  | 89651 | |
| Bandholm 33  | 1988 | 10,0 | 24 | 310.000 |  |  | 90038 | |
| Bavaria 34-2 Cruiser  | 2001 | 10,8 | 29 | 385.000 |  |  | 89998 | |
| Bavaria 37  | 1999 | 11,6 | 29 | 555.000 |  |  | 89749 | |
| Carat 34 | 1984 | 10,2 | 20 | 185.000 |  |  | 89234 | |
| Contention 33 | 1975 | 10,0 | 20 | 130.550 |  |  | 90000 | |
| Dehler 343 Top Nova | 1987 | 10,6 | 18 | 320.000 |  |  | 90040 | |
| Gecco 39 (swan 40) Super Opdateret OG Hy  | 1982 | 11,9 | 42 | 498.000 |  |  | 89910 | |
| Granada 375 Atlantic  | 1987 | 11,4 | 29 | 295.000 |  |  | 89920 | |
| Guy 33  | 1980 | 10,1 | 18 | 99.000 |  |  | 86476 | |
| Jeanneau Sun Odyssey 349 | 2021 | 10,3 | 21 | 1.268.200 |  |  | 89123 | |
| Kings Cruiser 33 | 1974 | 10,2 | 25 | 140.000 |  |  | 89473 | |
| LM 35 Vitesse Cabrio | 1994 | 10,7 | 43 | 545.000 |  |  | 89965 | |
| Mariner 36 | 1980 | 11,0 | 33 | 264.385 |  |  | 89845 | |
| Reimerskryssare (träsegelbåt) | 1947 | 10,1 | 20 | 145.412 |  |  | 89866 | |
| Scanmar 33 | 1983 | 10,1 | 25 | 225.000 |  |  | 89650 | |
| Scanmar 345  | 1988 | 10,5 | 28 | 275.000 |  |  | 89687 | |
| Van der Stadt  | 1978 | 11,3 | 48 | 199.000 |  |  | 82360 | |
| Vindo 45 | 1982 | 10,2 | 40 | 238.720 |  |  | 89958 | |
1